1-877-LLUMC-4U (1-877-558-6248)
| Date (2006) | Menu (PDF format) |
| January 2 - 6 | Menu 3 |
| January 9 - 13 | Menu 1 |
| January 16 - 20 | Menu 2 |
| January 23 - 27 | Menu 3 |
| January 30 - February 3 | Menu 1 |
| February 6 - 10 | Menu 2 |
| February 13 - 17 | Menu 3 |
| February 20 - 24 | Menu 1 |
| February 27 - March 3 | Menu 2 |
| March 6 - 10 | Menu 3 |
| March 13 - 17 | Menu 1 |
| March 20 - 24 | Menu 2 |
| March 27 - 31 | Menu 3 |
| April 3 - 7 | Menu 1 |
| April 10 - 14 | Menu 2 |
| April 17 - 21 | Menu 3 |
| April 24 - 28 | Menu 1 |
| May 1 - 5 | Menu 2 |
| May 8 - 12 | Menu 3 |
| May 15 - 19 | Menu 1 |
| May 22 - 26 | Menu 2 |
| May 29 - June 2 | Menu 3 |
| June 5 - 9 | Menu 1 |
| June 12 - 16 | Menu 2 |
| June 19 - 23 | Menu 3 |
| June 26 - 30 | Menu 1 |
| July 3 - 7 | Menu 2 |
| July 10 - 14 | Menu 3 |
| July 17 - 21 | Menu 1 |
| July 24 - 28 | Menu 2 |
| July 31 - 4 | Menu 3 |
| August 7 - 11 | Menu 1 |
| August 14 - 18 | Menu 2 |
| August 21 - 25 | Menu 3 |
| August 28 - September 1 | Menu 1 |
| September 4 - 8 | Menu 2 |
| September 13 - 15 | Menu 3 |
| September 18 - 22 | Menu 1 |
| September 25 - 29 | Menu 2 |
| October 2 - 6 | Menu 3 |
| October 9 - 13 | Menu 1 |
| October 16 - 20 | Menu 2 |
| October 23 - 27 | Menu 3 |
| October 30 - November 3 | Menu 1 |
| November 6 - 10 | Menu 2 |
| November 13 - 17 | Menu 3 |
| November 20 - 24 | Menu 1 |
| November 27 - December 1 | Menu 2 |
| December 4 - 8 | Menu 3 |
| December 11 - 15 | Menu 1 |
| December 18 - 22 | Menu 2 |
| December 25 - 29 | Menu 3 |
| Date (2007) | |
| January 1 - 5 | Menu 1 |
| January 8 - 12 | Menu 2 |